Estos son los códigos postales de Zaragoza por calles:
CALLES CÓDIGO POSTAL 50001
CALLE | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALLUE SALVADOR | 2-10 | 1-19 | Si |
ARCEDIANOS | 2-2 | 1-15 | – |
ARGENSOLA | 2-8 | 1-11 | – |
ARQUITECTO MAGDALENA | 2-6 | 1-3 | – |
ASSO | 2-6 | 1-5 | Si |
BLANCAS | 2-8 | 5-7 | – |
BOTERON | 2-8 | 1-9 | – |
BRUIL | 2-8 | 3-3 | – |
CADENA (LA) | 2-30 | 1-31 | – |
CANALEJAS | 2-6 | 1-3 | Si |
CARDENAL GARCIA GIL | todos | todos | Si |
CEDRO | 2-6 | 1-3 | – |
COMANDANTE REPOLLES | 2-20 | 1-13 | Si |
CONSTITUCION (LA) | Todos | 1-37 | – |
CORTESIAS | 2-6 | 1-9 | Si |
COSO | 2-118 | 49-179 | – |
DEAN | Todos | 1-5 | Si |
DON HERNANDO DE ARAGON | 2-2 | 1-3 | – |
DON JAIME I | todos | todos | – |
DON JUAN DE ARAGON | 2-30 | 1-21D | – |
DON TEOBALDO | 2-18 | 1-3 | – |
DORMER | 2-8 | 17-23 | – |
ECHEGARAY Y CABALLERO | todos | todos | – |
ESCAR | 2-4 | 1-5 | – |
ESPAÑA | 2-8 | 5-7 | – |
ESPARTERO | 2-4 | 1-3 | – |
ESPINO | 2-6 | 1-5 | Si |
ESTUDIOS | 2-20 | 5-17 | – |
FLANDRO | 2-20 | 1-25 | – |
GABRIEL ZAPORTA | Todos | 3-3 | – |
GALLO | Todos | 1-3 | Si |
GAVIN | 2-24 | 1-19 | – |
HERMANOS IBARRA | 2-18 | 1-9 | Si |
INDEPENDENCIA | Todos | 1-37 | Si |
INOCENCIO JIMENEZ | 2-6 | 1-7 | Si |
ISAAC PERAL | 2-24 | 1-21 | – |
JAIME BALMES | 2-12 | 1-11 | Si |
JOAQUIN COSTA | 2-18 | 1-11 | – |
JORDAN DE URRIES | 2-12 | 1-7 | Si |
JOSE DE LA HERA | Todos | 1-3 | – |
JOSEFA AMAR Y BORBON | 2-8 | 1-13 | – |
JOSE SINUES URBIOLA | todos | todos | Si |
JUAN MONEVA | 2-6 | 1-11 | Si |
LIÑAN | 2-8 | 1-3 | – |
LUCERO | Todos | 1-3 | – |
MAGDALENA (DE LA) | 2-0B | 3-3 | – |
MARQUES DE LAZAN | 2-6 | 1-7 | Si |
MARTIN CARRILLO | todos | todos | Si |
CALLE | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
MAYOR | 2-74 | 1-65 | – |
MEFISTO | 2-6 | 1-9 | Si |
MINA (LA) | 2-22 | 1-25 | Si |
MORET | 2-4 | 1-3 | Si |
MUNDIR I | 2-8 | 5-5 | – |
ORGANO | 2-6 | 1-5 | – |
PABOSTRIA | todos | todos | – |
PALAFOX | 2-30 | 1-31 | – |
PARDO SASTRON | Todos | 1-7 | – |
PEDRO CALIXTO RAMIREZ | todos | todos | Si |
PEDRO JOAQUIN SOLER | 2-22 | 1-5 | – |
PELEGRIN | Todos | 1-3 | – |
PERRO (DEL) | todos | todos | – |
PORCELL | 2-10 | 1-13 | – |
RECONQUISTA | 2-22 | 1-13 | – |
REFUGIO | 2-18 | 1-13 | – |
RUFAS | 2-20 | 1-23 | Si |
SAN AGUSTIN | todos | todos | – |
SAN ANDRES | 2-14 | 1-19 | – |
SAN BRUNO | 2-10 | 1-11 | – |
SAN CARLOS | Todos | 1-5 | Si |
SANCHO Y GIL | 2-8 | 1-3 | Si |
SANCLEMENTE | 2-26 | 1-25 | Si |
SAN CRISTOBAL | 2-8 | 1-7 | – |
SAN JORGE | 2-36 | 1-33 | – |
SAN JUAN Y SAN PEDRO | 2-8 | 1-9 | – |
SAN LORENZO | 2-52 | 1-57 | – |
SAN MIGUEL | 2-50 | 1-51 | – |
SAN MIGUEL | 2-14 | 1-13 | Si |
SAN PEDRO NOLASCO | 2-8 | 1-7 | Si |
SANTA CATALINA | 2-8 | 1-11 | Si |
SANTA ENGRACIA | 2-4 | 1-3 | – |
SANTA MARTA | todos | todos | – |
SANTO DOMINGUITO DE VAL | 2-12 | 1-17 | Si |
SAN VALERO | todos | todos | – |
SAN VICENTE DE PAUL | 2-54 | 1-49 | – |
SEO (DE LA) | 2-6 | 1-5 | Si |
SEPULCRO | 2-46 | 1-23 | – |
SITIOS (LOS) | 2-18 | 1-17 | – |
TOMAS CASTELLANO | 2-6 | 1-3 | – |
TORREJON | todos | todos | Si |
TORRELLAS | 2-8 | 1-7 | – |
TRINIDAD | 2-4 | 1-7 | – |
UNIVERSIDAD | 2-2 | 1-13 | – |
URREA | 2-32 | 1-23 | Si |
VERONICA | 2-18 | 1-3 | Si |
ZARZA (LA) | 2-4 | 1-13 | – |
ZURITA | 2-20 | 1-21 | Si |
CALLES CÓDIGO POSTAL 50002
CALLE | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALBERICIO CONCHAN | Todos | 21-25 | – |
ALBERO BURILLO | todos | todos | – |
ALCALA | 2-20 | 1-21 | – |
ALCOBER | 2-16 | 1-25 | – |
ALMONACID DE LA SIERRA | 2-4 | 1-3 | – |
ALONSO V | 2-30 | 1-33 | Si |
ALTO ARAGON | Todos | 1-7 | – |
AMISTAD (LA) | 2-14 | 1-17 | Si |
ANDREA CASAMAYOR | 2-44 | 1-45 | Si |
AÑON | 2-28 | 1-25 | – |
AÑON | 2-4 | 1-5 | – |
ANTONIO AGUSTIN | 2-34 | 1-35 | – |
ARCADAS | 2-40 | 3-35 | – |
ASALTO | 2-54 | 21-69 | – |
BARRIOVERDE | 2-30 | 1-17 | – |
BATALLA DE LEPANTO | 2-40 | 1-61 | Si |
BATALLA DE PAVIA | 2-14 | 1-19 | – |
BELTRAN MARTINEZ | Todos | 1-1 | – |
BLANCO CORDERO | 2-14 | 7-13 | – |
CANTIN Y GAMBOA | 2-38 | 1-35 | – |
CAPITAN GODOY BELTRAN | Todos | 1-23 | – |
CARDENAL CISNEROS | 2-8 | 1-13 | – |
CATALAN SAÑUDO | 2-4 | 1-3 | – |
CLAVOS | 2-8 | 1-5 | – |
COMPROMISO DE CASPE | 2-94 | 1-121 | – |
COMUNEROS DE CASTILLA | 2-12 | 1-15 | – |
COSO | todos | todos | – |
DOCTOR ALVIRA LASIERRA | todos | todos | – |
DOCTOR AZNAR MOLINA | 2-8 | 1-19 | – |
DOCTOR GARCIA BURRIEL | 2-6 | 1-5 | – |
DOCTOR IRANZO | 2-92 | 25-73 | – |
DOCTOR PALOMAR | 2-50 | 1-53 | Si |
ECHEGARAY Y CABALLERO | todos | todos | – |
ELCHE | todos | todos | – |
EMISARIO GENERAL | todos | todos | Si |
ENLACE (EL) | 2-4 | 1-5 | – |
ERAS | Todos | 1-9 | – |
ERAS | 2-16 | 1-17 | Si |
ESCULTOR BENLLIURE | 2-18 | 1-85 | – |
ESTEPONA | 2-6 | 1-7 | – |
ESTRELLA | Todos | 1-9 | – |
EUGENIA BUESO | 2-24 | 1-25 | – |
FIGUERAS | 2-40 | 1-49 | – |
FLORENTINO BALLESTEROS | Todos | 1-15 | – |
FLORIAN REY | 2-18 | 1-21 | – |
FRAY LUIS URBANO | 2-90 | 1-65 | Si |
GASCON Y MARIN | 2-8 | 1-7 | – |
HEROISMO | 2-56 | 1-55 | – |
HERRERA DE LOS NAVARROS | 2-2 | 1-3 | – |
HERRERIN | 2-6 | 1-5 | – |
HOGAR OBRERO | 2-4 | 1-5 | – |
IGNACIO ARA | todos | todos | Si |
JERONIMO VICENS | 2-18 | 7-17 | – |
JOAQUIN SANZ GADEA | 2-4 | 1-3 | – |
JORGE COCCI | 2-24 | 1-25 | – |
JOSE DE ANCHETA | Todos | 1-5 | – |
JOSE MARTINEZ RUIZ AZORIN | Todos | 1-57 | – |
JULIAN MATUTE | todos | todos | – |
JUSEPILLO OLLETA | 2-24 | 1-15 | – |
LEOPOLDO ROMEO | 2-30 | 3-31 | – |
LOPEZ ABADIA | Todos | 1-5 | – |
LUZAN | 2-10 | 1-13 | Si |
MADRINA SALINAS | Todos | 1-23 | – |
MAESTRO MINGOTE | 2-24 | 1-21 | – |
MANUELA SANCHO | 2-62 | 1-45 | Si |
MERCEDES CARTIEL | todos | todos | – |
MIGUEL SERVET | Todos | 1-33 | – |
MONASTERIO DE ALAHON | 2-8 | 1-3 | – |
MONASTERIO DE LA OLIVA | 2-20 | 1-11 | – |
MONASTERIO DE LA RABIDA | todos | todos | – |
MONASTERIO DEL SANTO SEPULCRO | todos | todos | – |
CALLE | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
MONASTERIO DE NAJERA | 2-2 | 1-5 | – |
MONASTERIO DE OBARRA | 2-6 | 1-11 | – |
MONASTERIO DE SILOS | 2-4 | 3-3 | – |
MONASTERIO DE SIRESA | 2-34 | 1-33 | – |
MONASTERIO DE SOLESMES | 2-6 | 1-5 | – |
MONASTERIO DE VERUELA | 2-8 | 1-7 | – |
MONASTERIO GUADALUPE | 2-8 | 1-7 | – |
MONASTERIO GUAYENTE | 2-4 | 3-3 | – |
MONASTERIO LEYRE | Todos | 1-5 | – |
MONASTERIO MONTSERRAT | 2-22 | 1-21 | – |
MONASTERIO NTRA SRA DEL PUEYO | 2-16 | 1-3 | – |
MONASTERIO NTRA SRA DE VALVANERA | 2-2 | 1-5 | – |
MONASTERIO RONCESVALLES | 2-72 | 63-67 | – |
MONASTERIO SAN JUAN DE LAS ABADESAS | 2-8 | 1-7 | Si |
MONASTERIO SANTA CATALINA | todos | todos | Si |
MONASTERIO SANTA CLARA | todos | todos | Si |
MONASTERIO SAN VITORIAN | 2-4 | 1-3 | – |
MONASTERIO SIGENA | 2-8 | 1-3 | – |
MONASTERIO STA.MARIA DE RIPOLL | todos | todos | – |
MONREAL | 2-38 | 5-27 | – |
NASARRE | todos | todos | – |
NICANOR VILLA VILLITA | 2-20 | 1-21 | – |
NORIA | todos | todos | – |
NTRA SRA DE FUENFRIA | 2-4 | 1-5 | – |
NTRA SRA DE LAGUNAS | todos | todos | – |
NTRA SRA DEL PORTAL | 2-4 | 1-5 | – |
NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA | todos | todos | – |
OBISPO LAPLANA | 2-8 | 3-17 | – |
OLIVERA | Todos | 1-95D | Si |
PEDRO CUBERO | 2-22 | 1-23 | Si |
PEDRO DE ALVARADO | Todos | 1-7 | – |
PINTOR ZULOAGA | 2-14 | 3-47 | – |
POZO (EL) | Todos | 1-15 | – |
PRINCIPE BALTASAR CARLOS | 2-4 | 1-7 | – |
PUENTE DEL PILAR | todos | todos | – |
RAYA (DE LA) | 2-8 | 1-123 | Si |
REBOLERIA | 2-24 | 1-11 | – |
REBOLERIA | 2-10 | 1-11 | – |
REINA ESTER | 2-4 | 1-3 | – |
RINCON | 2-8 | 3-7 | – |
RIO (DEL) | 2-18 | 1-11 | – |
RIO (DEL) | todos | todos | – |
RODRIGO REBOLLEDO | 2-46 | 3-51 | – |
RODRIGUEZ DE LA FUENTE | 2-12 | 1-11 | – |
ROGER TUR | 2-24 | 1-13 | – |
ROMEA | 2-8 | 5-9 | – |
ROSALES (EDUARDO) | 2-12 | 1-7 | – |
SALVADOR DE MADARIAGA | todos | todos | Si |
SALVADOR MINGUIJON | 2-66 | 1-51 | – |
SAN ADRIAN DE SASABE | todos | todos | – |
SAN AGUSTIN | 2-6 | 5-9 | – |
SAN AGUSTIN | 2-26 | 1-35 | – |
SANCHO ARROYO | 2-14 | 1-13 | – |
SANTIAGO RUSIÑOL | 2-54 | 1-51 | – |
SANTO DOMINGO DE SILOS | 2-8 | 1-1 | – |
SANTUARIO DE RODANAS | Todos | 1-3 | – |
SANTUARIO MISERICORDIA | 2-4 | 3-3 | – |
SILVESTRE PEREZ | 2-28 | 1-33 | – |
SUAREZ PERDIGUERO | 2-4 | 1-3 | – |
TABOADA | 2-14 | 5-17 | – |
TAUSTE | Todos | 1-3 | – |
TENERIAS | 2-14 | 1-13 | – |
TIERMAS | 2-22 | 1-17 | – |
TORRE (LA) | 2-28 | 1-25 | – |
TORRE MONTOYA | Todos | 1-123 | Si |
TORRES (LAS) | 2-8 | 1-3 | Si |
TURCO (EL) | 2-20 | 1-17 | – |
VIEJOS (LOS) | 2-22 | 1-17 | – |
VILLA DE CHIPRANA | todos | todos | – |
VIOLA | 2-6 | 1-5 | – |
VIZCONDE ESCORIAZA | 2-22 | 1-21 | – |
CALLES CÓDIGO POSTAL 50003
CALLE | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABEN AIRE | 2-52 | 5-47 | – |
AGUADORES | 2-22 | 1-33 | – |
AGUSTINES | todos | todos | – |
AINZON | 2-24 | 1-27 | – |
ALFONSO I | 2-40 | 1-45 | – |
ALMOZARA | 2-58 | 1-81 | Si |
ALMOZARA | todos | todos | – |
ALMUNIA | 2-28 | 1-37 | Si |
AMSTERDAM | 2-20 | 1-21 | – |
ANTON TRILLO | todos | todos | – |
ARIÑO (DE) | Todos | 1-1 | – |
ARMAS (LAS) | 2-148 | 3-153 | – |
ARPA (DEL) | 2-6 | 1-3 | – |
ATARES | todos | todos | – |
AUTONOMIA | todos | todos | – |
BATALLA DE ALMANSA | 2-18 | 1-17 | – |
BATALLA DE ARAPILES | 2-28 | 1-19 | – |
BATALLA DE BAILEN | 2-18 | 1-17 | – |
BERLIN | 2-2 | 7-9 | – |
BERNA | 2-12 | 1-13 | – |
BLASON ARAGONES | todos | todos | – |
BOGGIERO | 2-194 | 25-165 | – |
BONN | 2-10 | 1-9 | – |
BRAULIO FOZ | todos | todos | – |
BROQUELEROS | 2-4 | 1-7 | Si |
BRUSELAS | 2-12 | 5-17 | – |
BUEN PASTOR | todos | todos | – |
CALATORAO | 2-8 | 1-5 | – |
CANDALIJA | 2-12 | 1-9 | – |
CARRICA | 2-6 | 1-11 | – |
CASTA ALVAREZ | 2-104 | 1-117 | – |
CEREROS | 2-36 | 1-43 | – |
CEREZO | 2-62 | 21-57 | – |
CESAR AUGUSTO | 2-110 | 37-125 | – |
CESAR AUGUSTO | Todos | 1-3 | Si |
CINEGIO | 2-14 | 1-5 | – |
CIPRES | todos | todos | – |
CONDE ARANDA | todos | todos | – |
CONDESA BURETA | 2-14 | 1-13 | Si |
CONTAMINA | 2-26 | 3-25 | – |
CONVERTIDOS | todos | todos | Si |
CORONA (DE LA) | Todos | 1-3 | – |
CORTES (LAS) | 2-22 | 1-23 | – |
COSO | Todos | 1-47 | – |
CUATRO DE AGOSTO | 2-22 | 1-27 | – |
DANZAS | todos | todos | Si |
DIONISIO CASAÑAL | 2-20 | 1-19 | – |
DON JAIME I | 2-0A | 3-47 | – |
ECCE HOMO | 2-16 | 1-15 | – |
ECHEANDIA | 2-26 | 1-23 | Si |
ECHEGARAY Y CABALLERO | 2-94 | 1-101 | Si |
EMILIO ALFARO GRACIA | 2-4 | 1-5 | – |
ESCOBAR | 2-12 | 7-19 | – |
ESPOZ Y MINA | 2-32 | 1-35 | Si |
ESTEBANES | 2-20 | 1-29 | – |
EUROPA | todos | todos | – |
FORMENT | Todos | 1-5 | – |
FRAGA | 2-28 | 1-21 | – |
FRANCIA | todos | todos | – |
FRAY JUAN CEBRIAN | todos | todos | – |
FUENCLARA | 2-6 | 1-9 | – |
GABRIEL SANCHEZ | todos | todos | – |
GALO PONTE | 2-16 | 3-11 | – |
GIL BERGES | 2-4 | 1-3 | – |
HIJAR | 2-12 | 1-19 | – |
JARDIEL | Todos | 1-3 | – |
JARDINES DE ATENAS | 2-16 | 1-3 | – |
JARDINES DE LISBOA | 2-22 | 1-3 | Si |
JUAN BAUTISTA DEL MAZO | 2-36 | 1-31 | – |
JUSSEPE MARTINEZ | 2-16 | 1-21 | Si |
JUSTICIA (DEL) | 2-2 | 1-3 | Si |
LAGO | Todos | 1-13 | – |
LIBERTAD (LA) | 2-20 | 1-13 | – |
LOSCOS | 2-6 | 3-13 | – |
LUXEMBURGO | 2-2 | 1-1 | – |
CALLE | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
MAESTRO LUNA | 2-12 | 3-7 | – |
MANIFESTACION | 2-44 | 1-35 | – |
MARIA AGUSTIN | 2-88 | 89-113 | – |
MARIANO CASTILLO | 2-16 | 1-15 | – |
MARTIRES | 2-12 | 1-9 | – |
MAYORAL | 2-32 | 3-41 | – |
MENDEZ NUÑEZ | 2-40 | 1-31 | – |
MIGUEL DE ARA | 2-30 | 1-23 | – |
MIGUEL MOLINO | 2-6 | 3-5 | – |
MONACO | 2-10 | 1-11 | – |
MONASTERIO SANTA LUCIA | Todos | 1-9 | – |
MONEGROS | 2-8 | 1-7 | – |
MORERA | 2-10 | 1-9 | – |
MOSEN PEDRO DOSSET | 2-16 | 1-19 | Si |
MURALLAS ROMANAS | todos | todos | – |
OLMO | 2-18 | 1-13 | – |
OSLO | 2-2 | 1-1 | – |
OSSAU | 2-6 | 1-11 | – |
PABLO GARGALLO | 2-122 | 1-113 | – |
PADRE CONSOLACION | 2-20 | 1-21 | – |
PADRE LANDA | 2-26 | 1-27 | – |
PARAISO | 2-14 | 1-1 | – |
PARIS | 2-6 | 1-1 | – |
PEDRO I DE ARAGON | 2-26 | 1-13 | – |
PERENA | todos | todos | – |
PILAR (DEL) | 2-22 | 1-21 | – |
PINO | 2-6 | 1-1 | – |
POSTIGO DEL EBRO | 2-6 | 1-13 | – |
PREDICADORES | 2-96 | 1-127 | – |
PRUDENCIO | 2-38 | 1-29 | – |
PUERTA DE SANCHO | 2-30 | 1-29 | – |
RAMON CELMA BERNAL | todos | todos | Si |
RAMON Y CAJAL | todos | todos | – |
REINA FELICIA | 2-56 | 1-61 | – |
REINO | todos | todos | – |
RIBAGORZA | 2-20 | 1-19 | – |
RIO ALCANADRE | 2-16 | 1-9 | – |
RIO ARAGON | 2-6 | 1-5 | – |
RIO CINCA | 2-48 | 1-51 | – |
RIO DUERO | 2-56 | 1-53 | – |
RIO EBRO | 2-14 | 1-7 | – |
RIO ESERA | 2-10 | 1-9 | – |
RIO GUADALOPE | 2-8 | 1-11 | – |
RIO GUADIANA | todos | todos | Si |
RIO GUATIZALEMA | 2-8 | 1-9 | – |
SACRAMENTO | 2-24 | 1-13 | – |
SALDUBA | 2-8 | 1-7 | Si |
SALINA (LA) | 2-8 | 1-5 | Si |
SAN ANTON | todos | todos | – |
SAN BLAS | 2-124 | 3-103 | – |
SAN BRAULIO | 2-2 | 1-1 | – |
SAN BRAULIO | Todos | 5-17 | – |
SAN FELIPE | Todos | 1-9 | – |
SAN FELIX | 2-8 | 1-9 | – |
SAN PABLO | 2-156 | 1-153 | – |
SAN PABLO | 2-8 | 5-9 | – |
SANTA CRUZ | todos | todos | – |
SANTA CRUZ | 2-20 | 1-23 | – |
SANTA INES | 2-30 | 1-13 | – |
SANTA ISABEL | 2-22 | 1-17 | Si |
SANTA LUCIA | 2-10 | 1-13 | – |
SANTIAGO | 2-38X | 1-29 | Si |
SANTIAGO DULONG | 2-12 | 1-9 | – |
SANTO DOMINGO | 2-26 | 1-27 | – |
SAN VOTO | 2-8 | 1-11 | Si |
SARIÑENA | 2-8 | 1-9 | – |
SAS (DE) | 2-6 | 1-7 | – |
SIERRA VICOR | Todos | 11-41 | – |
SOMBRA | todos | todos | Si |
TEMPLE | 2-20 | 1-27 | Si |
TORRE NUEVA | 2-32 | 1-37 | – |
VIENA | 2-10 | 1-9 | – |
VIOLIN | Todos | 1-3 | – |
VIRGENES | 2-4 | 1-7 | – |
VIRGEN (LA) | Todos | 1-7 | – |
CALLES CÓDIGO POSTAL 50004
CALLE | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
AGUSTINA DE ARAGON | 2-128 | 1-81 | – |
AGUSTINA SIMON | 2-2 | 1-1 | – |
AGUSTIN PALOMEQUE | 2-4 | 1-15 | – |
ALBAREDA | 2-18 | 1-25 | – |
ALJAFERIA | 2-16 | 1-15 | – |
ALMAGRO | 2-20 | 1-15 | – |
ANSELMO CLAVE | 2-0A | 1-57 | Si |
ANTONIO VALCARRERES | 2-12 | 1-7 | Si |
ARAGON | 2-12 | 1-13 | Si |
ARCO SAN ILDEFONSO | todos | todos | – |
AZNAREZ | Todos | 1-1 | – |
AZOQUE | 2-68 | 1-41 | – |
BENITO PEREZ GALDOS | 2-6 | 1-3 | Si |
BENJAMIN JARNES | todos | todos | Si |
BILBAO | 2-12D | 1-15 | – |
BORAO | 2-16 | 3-15 | – |
CABALLO | Todos | 1-13 | – |
CADIZ | 2-16 | 1-13 | – |
CAMON AZNAR | Todos | 3-5 | – |
CANFRANC | 2-24 | 1-13 | Si |
CANOVAS | 2-44 | 1-35 | – |
CAPITAN CASADO | 2-4 | 1-21 | Si |
CAPITAN ESPONERA | 2-20 | 1-9 | Si |
CAPITAN PORTOLES | 2-12 | 1-7 | Si |
CARMELO (EL) | todos | todos | – |
CASA JIMENEZ | 2-10 | 1-11 | Si |
CASTELLVI | 2-10 | 1-9 | – |
CASTILLO | 2-12 | 1-9 | – |
CEREZO | 2-22 | 1-15 | – |
CESAR AUGUSTO | 2-44 | 1-33 | – |
CINCO DE MARZO | 2-18 | 5-9 | – |
COMANDANTE RODRIGUEZ CORDOBA | 2-8 | 1-7 | – |
CONDE ARANDA | Todos | 1-103 | – |
COSO | todos | todos | – |
CRESPO AGUERO | 2-4 | 1-25 | – |
DIEGO CASTRILLO | todos | todos | – |
DIPUTADOS | Todos | 1-25 | – |
DOCTOR FLEMING | 2-6 | 5-15 | – |
DOCTOR HORNO ALCORTA | 2-28 | 3-31 | – |
DOMINGO FIGUERAS JARIOD | 2-12 | 1-9 | – |
DONCELLAS | todos | todos | – |
ELVIRA DE HIDALGO | 2-20 | 1-9 | Si |
EMILIO ALFARO GRACIA | 2-8 | 7-9 | – |
ESCOPETERIA | 2-2 | 3-3 | – |
ESPAÑA | 2-2 | 1-3 | – |
CALLE | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
FERNANDO SOLSONA MOTREL | todos | todos | – |
FRAY DIEGO MURILLO | Todos | 1-7 | – |
FUENTERRABIA | Todos | 1-5 | – |
GARCIA GALDEANO | 2-38 | 1-25 | Si |
GENERAL MAYANDIA | 2-10 | 1-3 | – |
HERNAN CORTES | 2-12 | 1-19 | – |
INDEPENDENCIA | todos | todos | – |
JESUS MURO SEVILLA | todos | todos | – |
JOSE MARIA FORQUE | 2-14 | 1-15 | – |
JOSE PARICIO FRONTIÑAN | todos | todos | Si |
JUANA FRANCES | 2-4 | 1-21 | Si |
LAUREL | Todos | 3-7 | – |
MADRE RAFOLS | 2-12 | 1-13 | Si |
MADRE SACRAMENTO | 2-48 | 1-69 | – |
MADRID | 2-22 | 1-35 | – |
MARCELIANO ISABAL | 2-2 | 1-5 | Si |
MARIA AGUSTIN | 2-62 | 1-87 | – |
MARIE CURIE | todos | todos | – |
MIGUEL DE ARA | 2-48 | 25-37 | – |
MORERIA | 2-6 | 1-1 | – |
NTRA SRA DEL CARMEN | 2-12 | 1-11 | Si |
OSCAR ROMERO | Todos | 1-3 | – |
PALMA (LA) | todos | todos | – |
PAMPLONA | 2-16 | 1-25 | – |
PARAISO | Todos | 1-1 | – |
PEROMARTA | 2-18 | 1-5 | – |
PIZARRO | 2-10 | 1-11 | Si |
PONZANO | 2-18 | 1-15 | Si |
PORTILLO | 2-10 | 1-11 | – |
PRINCESA | 2-20 | 15-21 | – |
RAMON PIGNATELLI | 2-128 | 1-89 | Si |
RAMON Y CAJAL | 2-68 | 1-53 | – |
SALAMERO | 2-14 | 5-5 | – |
SAN DIEGO | Todos | 1-5 | – |
SAN LAMBERTO | 2-14 | 1-15 | – |
SAN MARTIN | Todos | 1-3 | – |
SAN ROQUE | todos | todos | – |
SANTA ANA | todos | todos | Si |
SEBASTIAN BANZO URREA | 2-8 | 1-7 | – |
TENIENTE CORONEL PUEYO | 2-12 | 1-9 | – |
TENIENTE CORONEL VALENZUELA | 2-2 | 1-15 | Si |
TERUEL | 2-40 | 1-45 | – |
TROVADOR | 2-20 | 5-23 | – |
VICENTE GOMEZ SALVO | todos | todos | Si |
ZAMORAY | 2-22 | 1-19 | – |
CALLES CÓDIGO POSTAL 50005
CALLE | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALCALDE BURRIEL | 2-10 | 1-13 | – |
AVILA | 2-28 | 1-37 | – |
BALTASAR GRACIAN | 2-28 | 1-27 | Si |
BURGOS | 2-34 | 1-41 | – |
CALATAYUD | 2-6 | 1-5 | Si |
CARMEN | 2-30 | 1-25 | – |
CONCEPCION ARENAL | 2-28 | 3-31 | – |
CORTES DE ARAGON | 2-72 | 1-61 | – |
DATO | 2-26 | 1-25 | – |
DOCTOR CERRADA | 2-40 | 1-31 | – |
ESCOSURA | 2-46 | 1-67 | – |
FERNANDO EL CATOLICO | todos | todos | – |
FITA | 2-24 | 1-23 | – |
FRANCO Y LOPEZ | 2-38 | 1-61 | – |
FUEROS DE ARAGON | 2-20 | 3-15 | – |
GARCIA SANCHEZ | 2-38 | 1-39 | – |
GOYA | 2-96 | 55-93 | – |
GRAN VIA | todos | todos | – |
HERNAN CORTES | 2-34 | 21-37 | – |
JUAN JOSE LORENTE | 2-58 | 1-61 | – |
LAGUNA DE RINS | 2-10 | 1-5 | Si |
LERIDA | Todos | 3-3 | – |
LOPEZ ALLUE | 2-8 | 1-19 | – |
CALLE | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
LUIS DEL VALLE | 2-30 | 1-23 | – |
LUIS ORO GIRAL | 2-14 | 1-13 | – |
MAESTRO SERRANO | 2-12 | 1-13 | – |
MARCIAL | 2-10 | 1-5 | – |
MARIANO ARREGUI | 2-16 | 1-15 | Si |
MARTIN CORTES | 2-20 | 1-63 | – |
MUÑOZ SECA | 2-10 | 1-1 | – |
OBISPO COVARRUBIAS | 2-16 | 1-15 | – |
OBISPO TAJON | 2-34 | 1-29 | – |
PAMPLONA ESCUDERO | 2-38 | 1-43 | – |
PARAISO | todos | todos | – |
PILAR LORENGAR | 2-32 | 5-35 | – |
PRINCESA | 2-14 | 1-13 | – |
RICLA | 2-20 | 1-13 | Si |
SALAMANCA | 2-12 | 1-15 | – |
SAN ANTONIO MARIA CLARET | 2-72 | 3-57 | – |
TARRAGONA | 2-40 | 3-39 | – |
TENIENTE CATALAN | 2-14 | 1-13 | – |
TOLEDO | 2-34 | 3-31 | – |
TOMAS BRETON | 2-50 | 7-33 | – |
VALENCIA | 2-58 | 1-65 | – |
VIDAL DE CANELLAS | 2-20 | 1-17 | – |
CALLES CÓDIGO POSTAL 50006
CALLE | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
AGUSTIN QUINTO | 2-8 | 5-9 | – |
ALAR DEL REY | 2-24 | 1-13 | Si |
ALFEREZ PROVISIONAL | todos | todos | Si |
ALFONSO X EL SABIO | 2-8 | 1-7 | – |
ANDRES PIQUER | 2-18 | 5-17 | – |
ARZOBISPO DOMENECH | 2-70 | 1-87 | Si |
ARZOBISPO MORCILLO | 2-46 | 1-31 | – |
BRUNO SOLANO | 2-20 | 1-25 | – |
CARRERA DEL SABADO | 2-20 | 7-13 | – |
CATALINA SALAZAR | Todos | 1-3 | – |
CATANIA | Todos | 1-11 | – |
CEJADOR FRAUCA | 2-12 | 3-3 | – |
CERVANTES | 2-42 | 1-45 | Si |
COLON | todos | todos | – |
COSME BLASCO | 2-12 | 1-9 | Si |
CUELLAR | todos | todos | – |
DIEGO VELAZQUEZ | 2-2 | 1-3 | – |
DOCTOR ALCAY | 2-20 | 1-15 | – |
DOCTOR LOZANO MONZON | 2-10 | 1-9 | – |
DUQUE DE ALBA | todos | todos | Si |
FERNANDO DE ANTEQUERA | 2-4 | 1-11 | – |
FERNANDO EL CATOLICO | Todos | 1-65 | – |
FRAY JULIAN GARAS | 2-8 | 1-1D | – |
